Актуальні вакансії по Маневицькій громаді станом на 24 квітня 2021 року
Актуальні вакансії
| Посада | Заробітна плата |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 7000 |
| продавець продовольчих товарів | 6000 |
| вантажник | 8000 |
| водій автотранспортних засобів | 8000 |
| продавець непродовольчих товарів | 8000 |
| електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7000 |
| слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (інв.) | 3000 |
| водій автотранспортних засобів | 15000 |
| Сестра медична (брат медичний) | 6000 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 6000 |
| психолог | 7500 |
| Вчитель-логопед | 8000 |
| вчитель-дефектолог | 8000 |
| лікар-анестезіолог | 8000 |
| Лікар-терапевт | 8000 |
| Лікар фізичної та реабілітаційної медицини | 8000 |
| лікар-гінеколог-онколог | 8000 |
| лікар-невропатолог | 8000 |
| лікар-дерматовенеролог | 8000 |
| лікар з ультразвукової діагностики | 6000 |
| електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 6000 |
| лікар-фізіотерапевт | 6000 |
| лікар-отоларинголог | 6000 |
| лікар-уролог | 6000 |
| лікар-рентгенолог | 6000 |
| лікар-трансфузіолог | 6000 |
| директор (начальник, інший керівник) підприємства | 15000 |
| машиніст насосних установок (інв.) | 6000 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 7000 |
| водій автотранспортних засобів | 6000 |
| водій навантажувача | 8000 |
| бухгалтер | 10000 |
| водій автотранспортних засобів | 10000 |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 8000 |
| токар | 8000 |
| водій автотранспортних засобів | 10000 |
| юрисконсульт | 6000 |
| агроном | 7000 |
| майстер зміни | 9000 |
| охоронник | 7000 |
| підсобний робітник | 9000 |
| лаборант-мікробіолог | 8000 |
| електрик дільниці | 7440 |
| токар | 6000 |
| рамник | 7000 |
| сортувальник матеріалів та виробів з деревини | 7000 |
| підсобний робітник | 6000 |
| верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
| рамник | 7000 |
| верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
| верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
| верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
| адміністратор системи | 8000 |
| лаборант-мікробіолог | 8000 |
| водій навантажувача | 8000 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 10000 |
За додатковою інформацією звертатись до
Маневицької районної філії Волинського обласного центру зайнятості
за телефонами 0(3376)22838, 21920



