Актуальні вакансії по Маневицькій громаді станом на 04 червня 2021 року
| Посада | Заробітна плата |
| кухар | 6800 |
| машиніст (кочегар) котельної | 6000 |
| продавець продовольчих товарів | 6000 |
| вантажник | 8000 |
| водій автотранспортних засобів | 8000 |
| продавець непродовольчих товарів | 8000 |
| електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7000 |
| слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (інв.) | 3000 |
| Сестра медична (брат медичний) | 6000 |
| Вчитель-логопед | 8000 |
| вчитель-дефектолог | 8000 |
| Лікар-терапевт | 8000 |
| лікар-невропатолог | 8000 |
| Лікар фізичної та реабілітаційної медицини | 8000 |
| лікар-гінеколог-онколог | 8000 |
| лікар-дерматовенеролог | 8000 |
| лікар-анестезіолог | 8000 |
| лікар-фізіотерапевт | 6000 |
| лікар-рентгенолог | 6000 |
| Фахівець з публічних закупівель | 6000 |
| лікар-трансфузіолог | 6000 |
| лікар з ультразвукової діагностики | 6000 |
| лікар-отоларинголог | 6000 |
| лікар-уролог | 6000 |
| машиніст насосних установок (інв.) | 6000 |
| водій автотранспортних засобів | 6000 |
| робітник з благоустрою | 6000 |
| робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 6600 |
| бухгалтер | 10000 |
| продавець непродовольчих товарів | 8000 |
| завідувач господарства | 7000 |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 8000 |
| токар | 8000 |
| електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж | 9000 |
| водій автотранспортних засобів | 25000 |
| юрисконсульт | 6000 |
| верстатник деревообробних верстатів | 9500 |
| верстатник деревообробних верстатів | 9500 |
| агроном | 7000 |
| майстер зміни | 9000 |
| електрик дільниці | 7440 |
| токар | 6000 |
| рамник | 7000 |
| верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
| сортувальник матеріалів та виробів з деревини | 7000 |
| верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
| верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
| головний рибовод | 11000 |
| електрик цеху | 10000 |
| адміністратор системи | 8000 |
За додатковою інформацією звертатись до
Маневицької районної філії Волинського обласного центру зайнятості
за телефонами 0(3376)22838, 21920



