Актуальні вакансії по Маневицькій громаді станом на 23 липня 2021 року
Посада | Заробітна плата |
Вчитель закладу загальної середньої освіти | 8000 |
продавець непродовольчих товарів | 8000 |
продавець непродовольчих товарів | 8000 |
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (інв.) | 3000 |
продавець продовольчих товарів | 6000 |
лікар з ультразвукової діагностики | 6000 |
лікар-трансфузіолог | 6000 |
лікар-отоларинголог | 6000 |
лікар-рентгенолог | 6000 |
лікар-уролог | 6000 |
лікар-фізіотерапевт | 6000 |
Сестра медична (брат медичний) | 6000 |
Вчитель-логопед | 8000 |
вчитель-дефектолог | 8000 |
Лікар-терапевт | 8000 |
лікар-анестезіолог | 8000 |
лікар-дерматовенеролог | 8000 |
лікар-невропатолог | 8000 |
лікар-гінеколог-онколог | 8000 |
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини | 8000 |
машиніст насосних установок (інв.) | 6000 |
водій автотранспортних засобів | 6000 |
продавець продовольчих товарів | 6000 |
робітник з благоустрою | 6000 |
робітник з благоустрою | 6000 |
робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 6600 |
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 10000 |
верстатник деревообробних верстатів | 10000 |
бухгалтер | 10000 |
підсобний робітник | 10000 |
підсобний робітник | 10000 |
продавець непродовольчих товарів | 8000 |
кухар | 8000 |
Вчитель закладу загальної середньої освіти | 10000 |
Вчитель закладу загальної середньої освіти | 10000 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 8000 |
електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж | 9000 |
прибиральник виробничих приміщень | 8000 |
прибиральник виробничих приміщень | 8000 |
робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 8000 |
адміністратор | 10000 |
продавець продовольчих товарів | 6000 |
верстатник деревообробних верстатів | 9500 |
верстатник деревообробних верстатів | 9500 |
агроном | 7000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
підсобний робітник | 8000 |
цукерник | 6700 |
майстер зміни | 9000 |
водій автотранспортних засобів | 8000 |
вантажник | 6700 |
охоронник | 7000 |
охоронник | 7000 |
лаборант-мікробіолог | 6200 |
підсобний робітник | 9000 |
підсобний робітник | 9000 |
підсобний робітник | 9000 |
підсобний робітник | 9000 |
верстатник деревообробних верстатів | 9000 |
підсобний робітник | 7000 |
агроном | 7800 |
електрик дільниці | 9600 |
сортувальник матеріалів та виробів з деревини | 7000 |
верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
рамник | 7000 |
тракторист | 8000 |
верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
верстатник деревообробних верстатів | 7000 |
головний рибовод | 11000 |
електрик цеху | 10000 |
адміністратор системи | 8000 |
підсобний робітник | 9000 |
підсобний робітник | 9000 |
підсобний робітник | 6130 |
бухгалтер | 7000 |
підсобний робітник | 10000 |
За додатковою інформацією звертатись до
Маневицької районної філії Волинського обласного центру зайнятості
за телефонами 0(3376)22838, 21920