ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ ЧЕРВНЯ 2026 РОКУ: ПОНАД 514 ТИС. ГРН ЩОРІЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Понад 514 тис. грн щорічно надходитиме до місцевого бюджету за підсумками успішно проведених земельних торгів у червні 2026 року через державну електронну торгову систему «Прозорро.Продажі». В оренду передано 10 земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, строком на 10 років, загальною площею 159,8111 га.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛОТИ
| № | Старостинський округ | Кадастровий номер | Площа (га) | Стартова ціна (грн/рік) | Фінальна ціна (грн/рік) |
| 1 | Довжицький | 0723682200:06:001:0838 | 18,0899 | 41.267,03 | 94.250,00 |
| 2 | Довжицький | 0723682200:06:001:0840 | 18,5479 | 50.574,07 | 95.000,00 |
| 3 | Черевахівський | 0723687900:03:002:0203 | 13,5660 | 12.495,61 | 12.924,88 |
| 4 | Черевахівський | 0723687900:03:002:0209 | 4,8130 | 4.433,24 | 4.633,00 |
| 5 | Черевахівський | 0723687900:03:002:0210 | 19,5633 | 18.019,70 | 18.640,60 |
| 6 | Великоведмезький | 0723680900:03:002:0168 | 20,0000 | 47.353,86 | 80.000,00 |
| 7 | Великоведмезький | 0723680900:03:002:0172 | 20,0000 | 54.550,95 | 67.800,00 |
| 8 | Великоведмезький | 0723680900:03:002:0173 | 14,7972 | 37.487,76 | 45.871,32 |
| 9 | Великоведмезький | 0723680900:03:002:0174 | 19,4338 | 46.070,47 | 62.188,16 |
| 10 | Великоведмезький | 0723680900:03:002:0175 | 11,0000 | 30.734,59 | 33.000,00 |




